Arne Andersen Vrå A/S har offentliggjort 10 evalueringer.
Nordre Ringvej 7-9, 9760 Vrå
Nøgletal | Karakter | |
---|---|---|
Tidsfrister (hvor 100% er bedst) | 100,0 | % |
Kosmetiske mangler | 0,017 | pr. mio. kr. |
Mindre alvorlige mangler | 0,011 | pr. mio. kr. |
Alvorlige og kritiske mangler | 0,000 | pr. mio. kr. |
Forhold, der skal undersøges nærmere | 0,000 | pr. mio. kr. |
Økonomisk værdiansættelse af mangler | 0,003 | % |
Sager med betydning for ibrugtagning | 0,0 | % |
Arbejdsulykker | 1,6 | pr. mia. kr. |
Kundetilfredshed (hvor 5 er bedst) | 4,8 | [ 1 - 5 ] |
Kundeloyalitet (hvor 5 er bedst) | 5,0 | [ 1 - 5 ] |
Projektnavn | Gyldig til | Se faktablad |
---|---|---|
Nyt Syrenbakken | 30-11-2025 | Åben |
Helhedsopretning Hollbøll plads | 13-02-2026 | Åben |
Renovering af botilbud CDH | 07-03-2026 | Åben |
Skejbyparken | 10-07-2026 | Åben |
Sporbyen Scandia - Enghusene | 19-09-2025 | Åben |
Arresøvej | 08-04-2027 | Åben |
Fredensbo Afd. 5 | 30-01-2028 | Åben |
Sofiendal Enge N1-N4 | 12-08-2027 | Åben |
Steinbeck 272 boliger | 31-01-2028 | Åben |
Himmerlandsgade 33-35, Aars | 18-09-2027 | Åben |
Vis hele listen af evalueringer... |